Anteil älteste Generation (geb. 1955 und älter)
Region | Anteil älteste Generation (geb. 1955 und älter) |
---|---|
Städteregion Aachen | 31 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | 29 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 28 |
Kleve, Kreis | 28 |
Heinsberg, Kreis | 28 |
Essen, Kreisfreie Stadt | 27 |
Mettmann, Kreis | 27 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | 27 |
Düren, Kreis | 27 |
Oberbergischer Kreis | 27 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 26 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 26 |
Köln, Kreisfreie Stadt | 26 |
Aachen, Kreis | 26 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 25 |
Rhein-Erft-Kreis | 25 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 25 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | 24 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | 24 |
Viersen, Kreis | 24 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 24 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | 23 |
Rhein-Sieg-Kreis | 23 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 22 |
Wesel, Kreis | 21 |
Euskirchen, Kreis | 21 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | 20 |
Daten als CSV-Datei exportieren
Veröffentlichung: 01.5.2015 | Letztes Update: 01.1.2015