Frauenanteil in %
Region | Frauenanteil in % |
---|---|
Bonn, Kreisfreie Stadt | 52 |
Köln, Kreisfreie Stadt | 49 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 48 |
Mettmann, Kreis | 46 |
Rhein-Sieg-Kreis | 45 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 45 |
Rhein-Erft-Kreis | 45 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 45 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | 45 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 45 |
Städteregion Aachen | 45 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | 43 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 43 |
Essen, Kreisfreie Stadt | 43 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | 42 |
Euskirchen, Kreis | 41 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | 41 |
Düren, Kreis | 40 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 40 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 40 |
Viersen, Kreis | 38 |
Kleve, Kreis | 38 |
Heinsberg, Kreis | 36 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | 36 |
Wesel, Kreis | 35 |
Oberbergischer Kreis | 34 |
Daten als CSV-Datei exportieren
Veröffentlichung: 01.1.2015 | Letztes Update: 01.1.2015